Nowosci
Zapraszamy do zapoznania sie z najtanszymi kontami dla firm.
Ranking kont firmowych
| Bank | Nazwa konta | Prowadzenie konta [zł] |
Przelew do ZUS [zł] |
Przelew do US [zł] |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
mBIZNES konto | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
konto dla firm | 4,99 PLN (0 PLN* | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
KONTO Z LWEM DIRECT dla przedsiębiorców | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
rachunek zarabiający | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
Pakiet CitiKonto | 7 PLN (Pakiet CitiKonto oferta dla biznesu jest bezpłatny, jeśli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach wynosi min. 1000 PLN* | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
Konto firmowe | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
Plus Konto Biznes | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
Oferta:
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Slaski
- Bank Millennium
- Volkswagen Bank direct
- Toyota Bank
- Citi Bank
- Deutsche bank PBC
- Alior Bank
- MultiBank
- BGZ
- Bank Pocztowy
- LUKAS Bank
- PKO BP
- BZ WBK